| 
        
          | 来源:大东北钢铁网 www.ddbgt.com  智虹钢铁网  www.zhsq.cn  2025-9-15 14:59:02 |  
          |  |  
        
         | 
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3800 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3820 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3820 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3820 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3960 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3980 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4150 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4530 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3800 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3820 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3820 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3820 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3960 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3770 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3790 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 3790 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3790 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 3880 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4100 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 3950 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4000 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4050 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4050 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4050 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4050 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4060 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4060 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4060 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4150 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4150 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4190 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4520 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | 4530 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 4630 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4670 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3880 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3900 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3900 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3900 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3990 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4030 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4180 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4160 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3860 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3880 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3880 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3880 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3970 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4010 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3790 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3810 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 3810 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3810 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 3950 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 3970 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢 | 3970 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 3980 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 3980 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 3980 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4100 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3790 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3810 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3810 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3810 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3930 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3950 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 3980 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4110 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 4100 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3800 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3820 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3820 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3820 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3930 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4100 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3970 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3800 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3820 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3820 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3820 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3930 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3970 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4130 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3830 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3830 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3830 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3950 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3970 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4110 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 3890 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 3910 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3910 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3910 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 4000 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4160 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 4050 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 马钢 | 4060 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 3810 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 3940 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 4020 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 3800 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 3820 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 3820 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 3820 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 3930 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 首钢 | 3970 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4120 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4020 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4380 | +10 |  
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3990 | +10 |  
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3990 | +10 |  
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4000 | +10 |  
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4080 | +10 |  
| 冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4120 | +10 |  
| 冷轧盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4140 | +10 |  
| 冷轧盒板 | 2.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4180 | +10 |  
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4260 | +10 |  
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4490 | +10 |  
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6010 | +10 |  
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6010 | +10 |  
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6040 | +10 |  
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6060 | +10 |  
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6090 | +10 |  
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3910 | +10 |  
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3910 | +10 |  
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3920 | +10 |  
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3990 | +10 |  
| 冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4040 | +10 |  
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4180 | +10 |  
| 冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 3780 | +10 |  
| 冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3800 | +10 |  
| 冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 3800 | +10 |  
| 冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3800 | +10 |  
| 冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 3990 | +10 |  
| 冷成形 | 1.2*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 3760 | +10 |  
| 冷成形 | 1.5*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 3760 | +10 |  
| 冷成形 | 1.0*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 3780 | +10 |  
| 冷成形 | 2.0*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 3780 | +10 |  |  |  |  | 未经大东北钢铁网同意,不得转载本网站之所有信息及作品 市场行情价格变化较快,本网站提供信息谨供参考.
 |  | 
      
      
        | 
          
            |  |  
            |  |  
            | 
                
                  | 只要您更新现货资源 您立即就可以出现在这里!
 |  |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  |