| 
        
          | 来源:大东北钢铁网 www.ddbgt.com  智虹钢铁网  www.zhsq.cn  2025-8-25 13:16:03 |  
          |  |  
        
         | 
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |  
| 冷轧板卷 | 0.9*1000*C | DC01 | 本钢 | 4040 | +30 |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 3960 | +30 |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3960 | +30 |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢 | 4140 | +30 |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4080 | +30 |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 3930 | +30 |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 3980 | +30 |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3960 | +30 |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3980 | +30 |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4140 | +30 |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 3970 | +30 |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 3920 | +30 |  
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4220 | +30 |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4150 | +30 |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4090 | +30 |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3970 | +30 |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3950 | +30 |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3920 | +30 |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3920 | +30 |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4150 | +30 |  
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4270 | +30 |  
| 冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 4050 | +30 |  
| 冷轧盒板 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 4050 | +30 |  
| 冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4170 | +30 |  
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4050 | +30 |  
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4020 | +30 |  
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4000 | +30 |  
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4020 | +30 |  
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4220 | +30 |  
| 冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4080 | +30 |  
| 冷轧盒板 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4050 | +30 |  
| 冷轧盒板 | 3.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4180 | +30 |  
| 冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4200 | +30 |  
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4080 | +30 |  
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4050 | +30 |  
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4030 | +30 |  
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4030 | +30 |  
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4260 | +30 |  
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4380 | +30 |  |  |  |  | 未经大东北钢铁网同意,不得转载本网站之所有信息及作品 市场行情价格变化较快,本网站提供信息谨供参考.
 |  | 
      
      
        | 
          
            |  |  
            |  |  
            | 
                
                  | 只要您更新现货资源 您立即就可以出现在这里!
 |  |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  |