| 
        
          | 来源:大东北钢铁网 www.ddbgt.com  智虹钢铁网  www.zhsq.cn  2025-10-20 13:36:30 |  
          |  |  
        
         | 
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |  
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3940 | - |  
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3780 | - |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3740 | - |  
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3720 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3730 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3700 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 3720 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3670 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3670 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 3710 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 3710 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3670 | - |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3670 | - |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 3710 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3710 | - |  
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4190 | - |  
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 首钢 | 4140 | - |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 4010 | - |  
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 首钢 | 3990 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 首钢 | 3940 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 3880 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 首钢 | 3880 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 3890 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 首钢 | 4110 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 首钢 | 4110 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 首钢 | 3880 | - |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3920 | - |  
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3880 | - |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3890 | - |  
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3870 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3820 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3820 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3820 | - |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3820 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3730 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 3720 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3720 | - |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3720 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3810 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 本钢 | 3780 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 3780 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 3970 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 3970 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新天钢板业 | 3710 | - |  
| 冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4090 | - |  
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4060 | - |  
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4040 | - |  
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4530 | - |  |  |  |  | 未经大东北钢铁网同意,不得转载本网站之所有信息及作品 市场行情价格变化较快,本网站提供信息谨供参考.
 |  | 
      
      
        | 
          
            |  |  
            |  |  
            | 
                
                  | 只要您更新现货资源 您立即就可以出现在这里!
 |  |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  |