| 
        
          | 来源:大东北钢铁网 www.ddbgt.com  智虹钢铁网  www.zhsq.cn  2022-12-27 10:00:50 |  
          |  |  
        
         | 
 
| 2022年12月27日上海冷轧板卷价格今日报价表仅供参考 |  
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4900 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4880 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4450 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4450 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4470 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4470 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4750 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5220 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4780 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4420 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4410 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4410 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4400 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢 | 4920 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4840 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4440 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4430 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4430 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4450 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4720 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 4670 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 4670 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 4670 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 4680 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4900 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4760 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4550 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4540 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4540 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4540 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4800 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4930 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4740 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4650 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4450 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4420 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4420 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4420 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4720 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 4720 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 4690 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4780 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4540 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4440 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4430 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4430 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4430 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4740 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4780 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4600 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4440 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4430 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4430 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4430 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4660 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4900 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 首钢 | 4820 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 4680 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4450 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 4440 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4440 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4430 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4720 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 5130 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 马钢 | 4990 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 5000 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 4750 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4640 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 4610 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4610 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4610 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4880 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4800 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4680 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4560 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4670 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4540 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4530 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 5120 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 5310 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4520 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4520 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4540 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4540 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | 5440 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 5520 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4680 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 4670 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4510 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4430 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4400 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4400 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4400 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4630 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4770 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4550 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4470 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4440 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4440 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4730 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4720 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4610 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4500 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4480 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4480 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4480 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 4810 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 4770 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 4440 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | Q195 | 泰钢 | 4410 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | Q195 | 泰钢 | 4390 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4430 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4420 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4420 |   |   | 
 |  |  |  |  | 未经大东北钢铁网同意,不得转载本网站之所有信息及作品 市场行情价格变化较快,本网站提供信息谨供参考.
 |  | 
      
      
        | 
          
            |  |  
            |  |  
            | 
                
                  | 只要您更新现货资源 您立即就可以出现在这里!
 |  |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  |